| lvl | до lvl | всего XP | награды |
| 1 | — | — | Стартовый покемон |
| 2 | 1,000 | 1,000 | 10x![]() |
| 3 | 2,000 | 3,000 | 15x![]() |
| 4 | 3,000 | 6,000 | 15x![]() |
| 5 | 4,000 | 10,000 | 20x , 10x , 10x , 1x , выбор команды |
| 6 | 5,000 | 15,000 | 15x , 10x 5x , 1x![]() |
| 7 | 6,000 | 21,000 | 15x , 10x 5x , 1x![]() |
| 8 | 7,000 | 28,000 | 15x , 10x 5x , 10x , 1x![]() |
| 9 | 8,000 | 36,000 | 15x , 10x 5x , 3x , 1x![]() |
| 10 | 9,000 | 45,000 | 20x , 20x , 10x , 10x , 1x , 1x , 1x , 1x![]() |
| 11 | 10,000 | 55,000 | 15x , 10x , 3x , 3x![]() |
| 12 | 10,000 | 65,000 | 20x , 10x , 3x , 3x![]() |
| 13 | 10,000 | 75,000 | 10x , 10x , 3x , 3x![]() |
| 14 | 10,000 | 85,000 | 10x , 10x , 3x , 3x![]() |
| 15 | 15,000 | 100,000 | 15x , 20x , 10x , 10x , 1x , 1x , 1x , 1x![]() |
| 16 | 20,000 | 120,000 | 10x , 10x 5x 5x![]() |
| 17 | 20,000 | 140,000 | 10x , 10x 5x 5x![]() |
| 18 | 20,000 | 160,000 | 10x , 10x 5x 5x![]() |
| 19 | 25,000 | 185,000 | 15x , 10x 5x 5x![]() |
| 20 | 25,000 | 210,000 | 20x , 20x , 20x , 20x , 2x , 2x , 2x , 2x![]() |
| 21 | 50,000 | 260,000 | 10x , 10x , 10x , 10x![]() |
| 22 | 75,000 | 335,000 | 10x , 10x , 10x , 10x![]() |
| 23 | 100,000 | 435,000 | 10x , 10x , 10x , 10x![]() |
| 24 | 125,000 | 560,000 | 15x , 10x , 10x , 10x![]() |
| 25 | 150,000 | 710,000 | 25x , 20x , 15x , 15x , 1x , 1x , 1x , 1x![]() |
| 26 | 190,000 | 900,000 | 10x , 15x , 10x , 15x![]() |
После того как какой-то предмет появится в наградах (Razz Berry на 8 уровне), он с некоторой вероятностью начинает падать на ПокеСтопах.

, 10x
, 1x
, выбор команды
, 1x

, 10x
, 10x
, 10x
, 20x
, 15x